スポンサーリンク
こんにちは!こんばんは!みみかきです。
メキシコペソのスワップ運用で1億円をするには、具体的にどのようにしていけばよいか検証してみたいと思います。
スポンサーリンク
運用方法を検証する。
条件は以下の通り
元金:100万円
毎月積立:5万円
運用期間:10年(1か月30日)
単純に100万円を10年間で1億円にするには、年利60%以上で運用する必要があります。
投資で100万円を10年間で1億円にするには年利60%以上で運用してください。こんにちは!こんばんは!みみかきです。
結論から書きますが、10年間で総資産1億円にするためには、年間60%以上の利回りで複利運用...
スワップ運用なので、リスク管理はロスカットにならないことです。
ロスカットになってしまったら運用は終わってしまいますから…
ロスカットレートは過去最安値の「4.87円」に設定します。
スワップ投資はメキシコペソをおすすめする4つの理由こんにちは!こんばんは!みみかきです。
今回はスワップ投資になぜメキシコペソがおすすめできるのか理由を解説したいと思います。
...
ロスカットレートを「4.87円」として、100万円で買える通貨量は…
初期通貨量は100万通貨(100Lot)になりました。
毎月積立5万円につき5万通貨(5Lot)とします。
シミュレーションをしてみた。
- スワップ/日:15円(1万通貨)
- ロスカットレート:4.87円
- 初期通貨量:100万通貨(100Lot)
- 毎月積立:5万通貨(5Lot)
※レート、スワップは10年間不変なものとする。
まずは単利運用(スワップ再投資しない)でシミュレーションしました。
年 | 元金 | 毎月積立 | 通貨量 | 積立通貨 | 毎月スワップ | 累計スワップ | 利回り | |||||||||||||||||||||
1 | ¥1,550,000 | ¥50,000 | 1550000 | 50000 | ¥69,750 | ¥688,500 | 44.4% | |||||||||||||||||||||
2 | ¥2,150,000 | ¥50,000 | 2150000 | 50000 | ¥96,750 | ¥1,701,000 | 79.1% | |||||||||||||||||||||
3 | ¥2,750,000 | ¥50,000 | 2750000 | 50000 | ¥123,750 | ¥3,037,500 | 110.5% | |||||||||||||||||||||
4 | ¥3,350,000 | ¥50,000 | 3350000 | 50000 | ¥150,750 | ¥4,698,000 | 140.2% | |||||||||||||||||||||
5 | ¥3,950,000 | ¥50,000 | 3950000 | 50000 | ¥177,750 | ¥6,682,500 | 169.2% | |||||||||||||||||||||
6 | ¥4,550,000 | ¥50,000 | 4550000 | 50000 | ¥204,750 | ¥8,991,000 | 197.6% | |||||||||||||||||||||
7 | ¥5,150,000 | ¥50,000 | 5150000 | 50000 | ¥231,750 | ¥11,623,500 | 225.7% | |||||||||||||||||||||
8 | ¥5,750,000 | ¥50,000 | 5750000 | 50000 | ¥258,750 | ¥14,580,000 | 253.6% | |||||||||||||||||||||
9 | ¥6,350,000 | ¥50,000 | 6350000 | 50000 | ¥285,750 | ¥17,860,500 | 281.3% | |||||||||||||||||||||
10 | ¥6,950,000 | ¥50,000 | 6950000 | 50000 | ¥312,750 | ¥21,465,000 | 308.8% |
結果
10年間で2150万円になりました。
これは単利運用なので1億円には程遠い数字ですね。
複利運用(スワップ再投資)してシミュレーションしてみましょう。
年 | 元金 | 通貨量 | 積立通貨 | 複利通貨 | 毎月スワップ | 累計スワップ | 利回り | |||||||||||||||||||||
1 | ¥1,550,000 | 2313000 | 50000 | 104000 | ¥104,085 | ¥868,680 | 56.0% | |||||||||||||||||||||
2 | ¥2,150,000 | 4696000 | 50000 | 211000 | ¥211,320 | ¥2,758,770 | 128.3% | |||||||||||||||||||||
3 | ¥2,750,000 | 8737000 | 50000 | 393000 | ¥393,165 | ¥6,381,495 | 232.1% | |||||||||||||||||||||
4 | ¥3,350,000 | 15589000 | 50000 | 702000 | ¥701,505 | ¥12,942,675 | 386.3% | |||||||||||||||||||||
5 | ¥3,950,000 | 27213000 | 50000 | 1225000 | ¥1,224,585 | ¥24,487,695 | 619.9% | |||||||||||||||||||||
6 | ¥4,550,000 | 46925000 | 50000 | 2112000 | ¥2,111,625 | ¥44,485,470 | 977.7% | |||||||||||||||||||||
7 | ¥5,150,000 | 80354000 | 50000 | 3616000 | ¥3,615,930 | ¥78,817,860 | 1530.4% | |||||||||||||||||||||
8 | ¥5,750,000 | 137043000 | 50000 | 6167000 | ¥6,166,935 | ¥137,458,710 | 2390.6% | |||||||||||||||||||||
9 | ¥6,350,000 | 233182000 | 50000 | 10493000 | ¥10,493,190 | ¥237,324,015 | 3737.4% | |||||||||||||||||||||
10 | ¥6,950,000 | 396223000 | 50000 | 17830000 | ¥17,830,035 | ¥407,101,320 | 5857.6% |
結果
8年で1億円に到達。
10年間で4億円になりました。
複利運用なので後半の伸びがとてつもないですね。
通貨量もえげつないことになっています…
複利運用の注意点はロスカットレートが下がらない(レバレッジが同じ)ことです。
単利運用はスワップがロスカットレートを下げてくれる効果があります。
まとめ
メキシコペソのスワップ運用で1億円を目指すには、毎月のスワップを再投資する複利運用で行うのが必須です。
運用方法は単純なので取り組みやすいですが、超ハイリスクなので勇気をもって取り組みましょう。