仮想通貨

【2022】グラボ・マイニング性能比較!おすすめのグラボは?【暗号通貨(仮想通貨)】

こんにちは!こんばんは!みみかきです。@mimikaki256

マイニングの収益性はグラフィックボードで決まります!

当たり前ですよね^^;

では、一体何にすればよいのか?

個人的見解も含めて紹介していきます。

グラフィックボード比較(2022年4月更新)

グラフィックボード毎にマイニング性能を比較してみました。

今回比較する項目は以下の5点です。

  • ハッシュレート(Ethash)
  • 稼ぎ
  • コスト(電気代@27円/kWh)
  • 粗利益
  • 価格
  • 回収日数

性能や稼ぎ、コストはNiceHash Profitability Calculator、価格はフリマアプリを参考にしています。

ハッシュレートは「DaggerHashimoto」、稼ぎやコストは日本円換算としているためレートにより異なる場合があります。

価格は平均的な価格を記載していますが、商品によってバラバラなので、参考までとしてください。

nVidia

型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
GTX 1080 37 MH/s 201円 -87円 135 W 113円 35,000円 309日
GTX 1080Ti 46 MH/s 248円 -110円 170 W 137円 41,000円 298日
GTX 1660 S 31 MH/s 168円 -45円 70 W 123円 35,000円 285日
GTX 1660Ti 30 MH/s 163円 -39円 60 W 124円 40,000円 323日
RTX 2060 32 MH/s 174円 -58円 90 W 115円 38,000円 330日
RTX 2060 S 42 MH/s 228円 -71円 110 W 157円 48,000円 307日
RTX 2070 42 MH/s 228円 -71円 110 W 157円 48,000円 305日
RTX 2070 S 43 MH/s 233円 -78円 125 W 155円 56,000円 361日
RTX 2080 43 MH/s 233円 -69円 108 W 164円 55,000円 335日
RTX 2080 S 42 MH/s 228円 -90円 140 W 138円 68,000円 493日
RTX 2080Ti 59 MH/s 320円 -125円 230 W 195円 78,000円 401日
RTX 3050 23 MH/s 126円 -65円 100 W 61円 42,000円 688日
RTX 3060 49 MH/s 266円 -75円 115 W 191円 62,000円 324日
RTX 3060 LHR 26 MH/s 141円 -75円 115 W 67円 58,000円 872日
RTX 3060Ti 60 MH/s 325円 -75円 115 W 251円 94,000円 375日
RTX 3060Ti LHR 41 MH/s 222円 -75円 115 W 148円 78,000円 527日
RTX 3070 60 MH/s 325円 -78円 120 W 248円 97,000円 392日
RTX 3070 LHR 41 MH/s 222円 -78円 120 W 145円 100,000円 691日
RTX 3070Ti LHR 53 MH/s 287円 -113円 175 W 174円 88,000円 505日
RTX 3080 96 MH/s 521円 -143円 220 W 378円 140,000円 370日
RTX 3080 LHR 48 MH/s 260円 -143円 220 W 118円 130,000円 1,103日
RTX 3080Ti LHR 80 MH/s 434円 -143円 220 W 291円 150,000円 515日
RTX 3090 120 MH/s 651円 -183円 285 W 468円 210,000円 449日
nVidia-3月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
GTX 1080 37 MH/s 195円 -87円 135 W 108円 38,000円 353日
GTX 1080Ti 46 MH/s 241円 -110円 170 W 131円 65,000円 498日
GTX 1660 S 31 MH/s 164円 -45円 70 W 118円 46,000円 389日
GTX 1660Ti 30 MH/s 158円 -39円 60 W 119円 40,000円 335日
RTX 2060 32 MH/s 169円 -58円 90 W 111円 45,000円 407日
RTX 2060 S 42 MH/s 222円 -71円 110 W 150円 65,000円 432日
RTX 2070 42 MH/s 222円 -71円 110 W 151円 67,000円 444日
RTX 2070 S 43 MH/s 227円 -78円 125 W 149円 65,000円 437日
RTX 2080 43 MH/s 227円 -69円 108 W 158円 68,000円 431日
RTX 2080 S 42 MH/s 222円 -90円 140 W 132円 75,000円 569日
RTX 2080Ti 59 MH/s 311円 -125円 230 W 186円 100,000円 538日
RTX 3050 23 MH/s 122円 -65円 100 W 58円 50,000円 868日
RTX 3060 49 MH/s 258円 -75円 115 W 184円 75,000円 408日
RTX 3060 LHR 26 MH/s 137円 -75円 115 W 63円 65,000円 1,037日
RTX 3060Ti 60 MH/s 317円 -75円 115 W 242円 110,000円 455日
RTX 3060Ti LHR 41 MH/s 216円 -75円 115 W 142円 78,000円 550日
RTX 3070 60 MH/s 317円 -78円 120 W 239円 115,000円 482日
RTX 3070 LHR 41 MH/s 216円 -78円 120 W 139円 100,000円 722日
RTX 3070Ti LHR 53 MH/s 280円 -113円 175 W 166円 110,000円 662日
RTX 3080 96 MH/s 506円 -143円 220 W 364円 180,000円 495日
RTX 3080 LHR 48 MH/s 253円 -143円 220 W 111円 140,000円 1,265日
RTX 3080Ti LHR 80 MH/s 422円 -143円 220 W 280円 180,000円 644日
RTX 3090 120 MH/s 633円 -183円 285 W 450円 260,000円 577日
nVidia-2月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
GTX 1080 37 MH/s 195円 -87円 135 W 108円 38,000円 353日
GTX 1080Ti 46 MH/s 241円 -110円 170 W 131円 65,000円 498日
GTX 1660 S 31 MH/s 164円 -45円 70 W 118円 46,000円 389日
GTX 1660Ti 30 MH/s 158円 -39円 60 W 119円 40,000円 335日
RTX 2060 32 MH/s 169円 -58円 90 W 111円 45,000円 407日
RTX 2060 S 42 MH/s 222円 -71円 110 W 150円 65,000円 432日
RTX 2070 42 MH/s 222円 -71円 110 W 151円 67,000円 444日
RTX 2070 S 43 MH/s 227円 -78円 125 W 149円 65,000円 437日
RTX 2080 43 MH/s 227円 -69円 108 W 158円 68,000円 431日
RTX 2080 S 42 MH/s 222円 -90円 140 W 132円 75,000円 569日
RTX 2080Ti 59 MH/s 311円 -125円 230 W 186円 100,000円 538日
RTX 3050 23 MH/s 122円 -65円 100 W 58円 50,000円 868日
RTX 3060 49 MH/s 258円 -75円 115 W 184円 75,000円 408日
RTX 3060 LHR 26 MH/s 137円 -75円 115 W 63円 65,000円 1,037日
RTX 3060Ti 60 MH/s 317円 -75円 115 W 242円 110,000円 455日
RTX 3060Ti LHR 41 MH/s 216円 -75円 115 W 142円 78,000円 550日
RTX 3070 60 MH/s 317円 -78円 120 W 239円 115,000円 482日
RTX 3070 LHR 41 MH/s 216円 -78円 120 W 139円 100,000円 722日
RTX 3070Ti LHR 53 MH/s 280円 -113円 175 W 166円 110,000円 662日
RTX 3080 96 MH/s 506円 -143円 220 W 364円 180,000円 495日
RTX 3080 LHR 48 MH/s 253円 -143円 220 W 111円 140,000円 1,265日
RTX 3080Ti LHR 80 MH/s 422円 -143円 220 W 280円 180,000円 644日
RTX 3090 120 MH/s 633円 -183円 285 W 450円 260,000円 577日
nVidia-1月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
GTX 1080 37 MH/s 234円 -87円 135 W 147円 42,000円 286日
GTX 1080Ti 46 MH/s 289円 -110円 170 W 179円 70,000円 391日
GTX 1660 S 31 MH/s 196円 -45円 70 W 151円 53,000円 351日
GTX 1660Ti 30 MH/s 190円 -39円 60 W 151円 56,000円 371日
RTX 2060 32 MH/s 203円 -58円 90 W 144円 55,000円 381日
RTX 2060 S 42 MH/s 266円 -71円 110 W 195円 75,000円 385日
RTX 2070 42 MH/s 266円 -71円 110 W 195円 68,000円 348日
RTX 2070 S 43 MH/s 272円 -78円 125 W 194円 79,000円 407日
RTX 2080 43 MH/s 272円 -69円 108 W 203円 75,000円 370日
RTX 2080 S 42 MH/s 266円 -90円 140 W 176円 75,000円 426日
RTX 2080Ti 59 MH/s 373円 -125円 230 W 248円 115,000円 464日
RTX 3060 49 MH/s 310円 -75円 115 W 236円 94,000円 399日
RTX 3060 LHR 26 MH/s 165円 -75円 115 W 90円 68,000円 755日
RTX 3060Ti 60 MH/s 380円 -75円 115 W 305円 124,000円 406日
RTX 3060Ti LHR 41 MH/s 259円 -75円 115 W 185円 85,000円 459日
RTX 3070 60 MH/s 380円 -78円 120 W 302円 125,000円 414日
RTX 3070 LHR 41 MH/s 259円 -78円 120 W 182円 100,000円 550日
RTX 3070Ti LHR 53 MH/s 335円 -113円 175 W 222円 120,000円 540日
RTX 3080 96 MH/s 608円 -143円 220 W 465円 210,000円 452日
RTX 3080 LHR 48 MH/s 304円 -143円 220 W 161円 150,000円 930日
RTX 3080Ti LHR 80 MH/s 506円 -143円 220 W 364円 190,000円 522日
RTX 3090 120 MH/s 760円 -183円 285 W 577円 280,000円 485日
nVidia-12月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
GTX 1080 37 MH/s 299円 -87円 135 W 211円 45,000円 213日
GTX 1080Ti 46 MH/s 369円 -110円 170 W 259円 65,000円 251日
GTX 1660 S 31 MH/s 250円 -45円 70 W 205円 55,000円 268日
GTX 1660Ti 30 MH/s 242円 -39円 60 W 203円 55,000円 270日
RTX 2060 32 MH/s 258円 -58円 90 W 200円 55,000円 275日
RTX 2060 S 42 MH/s 339円 -71円 110 W 268円 76,000円 284日
RTX 2070 42 MH/s 339円 -71円 110 W 269円 72,000円 268日
RTX 2070 S 43 MH/s 347円 -78円 125 W 269円 80,000円 297日
RTX 2080 43 MH/s 347円 -69円 108 W 278円 73,000円 263日
RTX 2080 S 42 MH/s 339円 -90円 140 W 249円 75,000円 301日
RTX 2080Ti 59 MH/s 476円 -125円 230 W 351円 120,000円 342日
RTX 3060 49 MH/s 396円 -75円 115 W 321円 85,000円 265日
RTX 3060 LHR 26 MH/s 210円 -75円 115 W 135円 65,000円 480日
RTX 3060Ti 60 MH/s 485円 -75円 115 W 410円 130,000円 317日
RTX 3060Ti LHR 41 MH/s 331円 -75円 115 W 257円 85,000円 331日
RTX 3070 60 MH/s 485円 -78円 120 W 407円 150,000円 369日
RTX 3070 LHR 41 MH/s 331円 -78円 120 W 253円 100,000円 395日
RTX 3070Ti LHR 53 MH/s 428円 -113円 175 W 315円 125,000円 397日
RTX 3080 96 MH/s 775円 -143円 220 W 633円 225,000円 356日
RTX 3080 LHR 48 MH/s 388円 -143円 220 W 245円 160,000円 653日
RTX 3080Ti LHR 80 MH/s 646円 -143円 220 W 503円 190,000円 377日
RTX 3090 120 MH/s 969円 -183円 285 W 786円 280,000円 356日
nVidia-11月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
GTX 1080 37 MH/s 340円 -87円 135 W 252円 49,000円 194日
GTX 1080Ti 45 MH/s 419円 -110円 170 W 309円 66,000円 214日
GTX 1660 S 31 MH/s 284円 -45円 70 W 239円 58,000円 243日
GTX 1660Ti 30 MH/s 275円 -39円 60 W 236円 58,000円 245日
RTX 2060 32 MH/s 294円 -58円 90 W 235円 52,000円 221日
RTX 2060 S 42 MH/s 385円 -71円 110 W 314円 75,000円 239日
RTX 2070 42 MH/s 385円 -71円 110 W 315円 75,000円 238日
RTX 2070 S 43 MH/s 395円 -78円 125 W 316円 80,000円 253日
RTX 2080 43 MH/s 395円 -69円 108 W 325円 75,000円 231日
RTX 2080 S 42 MH/s 385円 -90円 140 W 296円 75,000円 254日
RTX 2080Ti 59 MH/s 541円 -125円 230 W 416円 120,000円 288日
RTX 3060 49 MH/s 450円 -75円 115 W 375円 68,000円 181日
RTX 3060 LHR 26 MH/s 239円 -75円 115 W 164円 68,000円 414日
RTX 3060Ti 60 MH/s 551円 -75円 115 W 476円 135,000円 284日
RTX 3060Ti LHR 41 MH/s 376円 -75円 115 W 302円 85,000円 282日
RTX 3070 60 MH/s 551円 -78円 120 W 473円 145,000円 307日
RTX 3070 LHR 41 MH/s 376円 -78円 120 W 299円 100,000円 335日
RTX 3070Ti LHR 53 MH/s 486円 -113円 175 W 373円 120,000円 322日
RTX 3080 96 MH/s 881円 -143円 220 W 738円 250,000円 339日
RTX 3080 LHR 48 MH/s 440円 -143円 220 W 298円 150,000円 503日
RTX 3080Ti LHR 80 MH/s 734円 -143円 220 W 592円 210,000円 355日
RTX 3090 120 MH/s 1,101円 -183円 285 W 919円 300,000円 327日
nVidia-10月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
GTX 1080 37 MH/s 262円 -87円 135 W 175円 45,000円 257日
GTX 1080Ti 45 MH/s 316円 -110円 170 W 206円 65,000円 316日
GTX 1660 S 31 MH/s 216円 -45円 70 W 170円 58,000円 340日
GTX 1660Ti 30 MH/s 209円 -39円 60 W 170円 55,000円 324日
RTX 2060 32 MH/s 225円 -58円 90 W 167円 55,000円 329日
RTX 2060 S 42 MH/s 294円 -71円 110 W 223円 68,000円 305日
RTX 2070 42 MH/s 294円 -71円 110 W 224円 70,000円 313日
RTX 2070 S 43 MH/s 299円 -78円 125 W 221円 70,000円 317日
RTX 2080 43 MH/s 306円 -69円 108 W 237円 68,000円 287日
RTX 2080 S 42 MH/s 315円 -90円 140 W 225円 68,000円 302日
RTX 2080Ti 59 MH/s 425円 -125円 230 W 299円 120,000円 401日
RTX 3060 49 MH/s 340円 -75円 115 W 266円 85,000円 320日
RTX 3060 LHR 26 MH/s 255円 -75円 115 W 181円 62,000円 343日
RTX 3060Ti 60 MH/s 421円 -75円 115 W 347円 125,000円 361日
RTX 3060Ti LHR 41 MH/s 326円 -75円 115 W 252円 80,000円 318日
RTX 3070 60 MH/s 421円 -78円 120 W 343円 140,000円 408日
RTX 3070 LHR 41 MH/s 357円 -78円 120 W 280円 105,000円 375日
RTX 3070Ti LHR 53 MH/s 449円 -113円 175 W 336円 115,000円 342日
RTX 3080 96 MH/s 668円 -143円 220 W 526円 210,000円 399日
RTX 3080 LHR 48 MH/s 521円 -143円 220 W 379円 150,000円 396日
RTX 3080Ti LHR 80 MH/s 611円 -143円 220 W 468円 185,000円 395日
RTX 3090 120 MH/s 831円 -183円 285 W 648円 270,000円 416日
nVidia-9月版
型式 ハッシュレート 稼ぎ コスト 粗利益 価格 回収/日
GTX 1080 35.16 MH/s 302 -104 198 43,000 217
GTX 1080Ti 45.68 MH/s 479 -136 343 65,000 190
GTX 1660 S 31.61 MH/s 279 -58 220 48,000 218
GTX 1660Ti 25.61 MH/s 226 -71 155 46,000 296
RTX 2060 27.74 MH/s 245 -88 157 58,000 371
RTX 2060 S 38.02 MH/s 335 -86 249 68,000 273
RTX 2070 36.66 MH/s 323 -80 243 65,000 268
RTX 2070 S 37.24 MH/s 328 -77 251 73,000 290
RTX 2080 37.53 MH/s 331 -108 223 76,000 341
RTX 2080 S 44.54 MH/s 393 -124 268 78,000 291
RTX 2080Ti 59.21 MH/s 523 -97 426 110,000 258
RTX 3060 49.64 MH/s 439 -71 367 65,000 177
RTX 3060Ti 60.21 MH/s 521 -78 443 130,000 293
RTX 3070 61.79 MH/s 535 -76 459 150,000 327
RTX 3070Ti 39.18 MH/s 339 -145 194 115,000 593
RTX 3080 97.88 MH/s 847 -145 702 230,000 328
RTX 3080Ti 58.68 MH/s 507 -145 362 185,000 511
RTX 3090 121.16 MH/s 1,086 -188 898 270,000 301
nVidia-8月版
型式 ハッシュレート 稼ぎ コスト 粗利益 価格 回収/日
GTX 1080 35.16 MH/s 274 -104 171 40,000 234
GTX 1080Ti 45.68 MH/s 355 -136 219 55,000 251
GTX 1660 S 31.61 MH/s 246 -58 188 45,000 240
GTX 1660Ti 25.93 MH/s 201 -71 131 39,000 298
RTX 2060 27.68 MH/s 216 -77 139 45,000 324
RTX 2060 S 37.90 MH/s 295 -102 193 63,000 327
RTX 2070 36.76 MH/s 285 -106 179 57,000 318
RTX 2070 S 37.74 MH/s 290 -115 175 65,000 370
RTX 2080 38.07 MH/s 293 -110 183 64,000 350
RTX 2080 S 44.54 MH/s 346 -124 222 68,000 306
RTX 2080Ti 59.21 MH/s 461 -97 363 100,000 275
RTX 3060 38.41 MH/s 299 -91 208 65,000 312
RTX 3060Ti 60.21 MH/s 468 -78 391 110,000 282
RTX 3070 61.79 MH/s 481 -76 405 130,000 321
RTX 3070Ti 39.18 MH/s 305 -145 160 105,000 658
RTX 3080 97.88 MH/s 761 -145 616 170,000 276
RTX 3080Ti 58.68 MH/s 456 -145 311 175,000 562
RTX 3090 121.16 MH/s 942 -188 754 240,000 318
nVidia-7月版
型式 ハッシュレート 稼ぎ コスト 粗利益 価格 回収/日
GTX 1080 35.16 MH/s 239 -104 135 36,000 267
GTX 1080Ti 45.68 MH/s 310 -136 174 56,000 322
GTX 1660 S 31.61 MH/s 215 -58 156 45,000 288
GTX 1660Ti 25.93 MH/s 181 -71 110 40,000 363
RTX 2060 27.68 MH/s 205 -77 128 43,000 336
RTX 2060 S 37.90 MH/s 257 -102 155 60,000 386
RTX 2070 36.76 MH/s 249 -106 143 57,000 398
RTX 2070 S 37.74 MH/s 277 -115 162 65,000 402
RTX 2080 38.07 MH/s 282 -110 172 70,000 408
RTX 2080 S 44.54 MH/s 332 -124 208 78,000 375
RTX 2080Ti 59.21 MH/s 397 -97 299 90,000 301
RTX 3060 38.41 MH/s 267 -91 176 70,000 398
RTX 3060Ti 60.21 MH/s 403 -78 325 110,000 338
RTX 3070 61.79 MH/s 414 -76 338 110,000 325
RTX 3070Ti 39.18 MH/s 295 -145 150 105,000 699
RTX 3080 97.88 MH/s 656 -145 510 165,000 323
RTX 3080Ti 58.68 MH/s 438 -145 293 180,000 615
RTX 3090 121.16 MH/s 811 -188 623 230,000 369
nVidia-6月版
型式 ハッシュレート 稼ぎ コスト 粗利益 価格 回収/日
GTX 1080 35.16 MH/s 245 -104 142 43,000 304
GTX 1080Ti 45.68 MH/s 319 -136 183 65,000 356
GTX 1660 21.34 MH/s 149 -56 92 40,000 433
GTX 1660 S 31.61 MH/s 220 -58 162 50,000 308
GTX 1660Ti 25.93 MH/s 181 -71 110 48,000 435
RTX 2060 27.68 MH/s 222 -77 144 55,000 381
RTX 2060 S 37.90 MH/s 303 -102 202 65,000 322
RTX 2070 36.76 MH/s 294 -106 188 65,000 346
RTX 2070 S 37.74 MH/s 302 -115 187 75,000 400
RTX 2080 37.66 MH/s 302 -110 191 75,000 392
RTX 2080 S 44.54 MH/s 330 -124 205 85,000 414
RTX 2080Ti 59.21 MH/s 401 -97 304 120,000 395
RTX 3060 38.41 MH/s 260 -91 169 80,000 472
RTX 3060Ti 60.21 MH/s 408 -78 330 120,000 364
RTX 3070 61.79 MH/s 418 -76 343 125,000 365
RTX 3080 97.88 MH/s 663 -145 518 180,000 348
RTX 3080Ti 58.68 MH/s 407 -181 225 200,000 887
RTX 3090 121.16 MH/s 827 -188 639 310,000 485
nVidia-5月版
型式 ハッシュレート 稼ぎ コスト 粗利益 価格 回収/日
GTX 1080 35.16 MH/s 429 -104 325 60,000 185
GTX 1080Ti 45.68 MH/s 550 -136 414 75,000 181
GTX 1660 21.34 MH/s 257 -56 201 40,000 199
GTX 1660 S 31.61 MH/s 381 -58 323 60,000 186
GTX 1660Ti 25.97 MH/s 307 -71 237 58,000 245
RTX 2060 27.67 MH/s 334 -91 243 64,000 263
RTX 2060 S 38.59 MH/s 466 -84 382 75,000 196
RTX 2070 36.63 MH/s 442 -106 336 73,000 217
RTX 2070 S 37.08 MH/s 326 -102 225 85,000 378
RTX 2080 37.34 MH/s 451 -103 348 85,000 244
RTX 2080 S 44.54 MH/s 538 -124 414 87,000 210
RTX 2080Ti 59.21 MH/s 715 -97 618 130,000 210
RTX 3060 38.41 MH/s 464 -91 373 88,000 236
RTX 3060Ti 60.21 MH/s 727 -78 649 150,000 231
RTX 3070 61.79 MH/s 746 -76 670 160,000 239
RTX 3080 97.88 MH/s 1,257 -145 1,112 230,000 207
RTX 3090 121.16 MH/s 1,556 -188 1,368 320,000 234
nVidia-4月版
型式 ハッシュレート 稼ぎ コスト 粗利益 価格 回収/日
GTX 1080 36.16 MH/s 317 -83 235 45,000 192
GTX 1080Ti 49.04 MH/s 512 -149 363 75,000 207
GTX 1660 21.44 MH/s 188 -49 139 30,000 216
GTX 1660 S 26.53 MH/s 235 -69 166 53,000 320
GTX 1660Ti 25.93 MH/s 224 -71 153 55,000 359
RTX 2060 27.53 MH/s 243 -87 156 55,000 353
RTX 2060 S 37.18 MH/s 332 -79 253 73,000 288
RTX 2070 36.76 MH/s 322 -78 244 73,000 299
RTX 2070 S 37.08 MH/s 326 -102 225 80,000 356
RTX 2080 37.22 MH/s 419 -89 329 80,000 243
RTX 2080 S 44.54 MH/s 500 -124 376 90,000 239
RTX 2080Ti 59.21 MH/s 519 -97 422 130,000 308
RTX 3060※ 25 MH/s 281 -65 216 88,000 408
RTX 3060Ti 60.21 MH/s 528 -78 450 135,000 300
RTX 3070 61.79 MH/s 542 -76 466 140,000 301
RTX 3080 97.88 MH/s 858 -145 713 228,000 320
RTX 3090 121.16 MH/s 1,062 -188 874 320,000 366
nVidia-3月版
型式 ハッシュレート 稼ぎ コスト 粗利益 価格 回収/日
GTX 1080 36.16 MH/s 459 -83 376 45,000 120
GTX 1080Ti 49.04 MH/s 623 -149 474 60,000 127
GTX 1660 21.44 MH/s 272 -49 223 30,000 135
GTX 1660 S 26.53 MH/s 336 -69 268 43,000 161
GTX 1660Ti 25.93 MH/s 329 -71 258 40,000 155
RTX 2060 27.53 MH/s 357 -87 270 45,000 167
RTX 2060 S 37.18 MH/s 482 -79 403 55,000 137
RTX 2070 36.76 MH/s 476 -78 398 55,000 138
RTX 2070 S 37.08 MH/s 480 -102 379 65,000 172
RTX 2080 37.22 MH/s 482 -89 393 70,000 178
RTX 2080 S 44.54 MH/s 618 -124 494 80,000 162
RTX 2080Ti 59.21 MH/s 763 -97 665 110,000 165
RTX 3060※ 25 MH/s 324 -65 259 73,000 282
RTX 3060Ti 60.21 MH/s 780 -78 702 110,000 157
RTX 3070 61.79 MH/s 800 -76 725 125,000 173
RTX 3080 97.88 MH/s 1,268 -145 1,123 190,000 169
RTX 3090 121.16 MH/s 1,569 -188 1,382 280,000 203

RTX3060のマイニング制限解除方法はこちらの動画から。

AMD

型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
RX 470 8GB 30 MH/s 163円 -78円 120 W 85円 26,000円 306日
RX 480 8GB 30 MH/s 163円 -84円 130 W 79円 24,000円 306日
RX 570 8GB 30 MH/s 163円 -84円 130 W 79円 28,000円 357日
RX 580 8GB 31 MH/s 168円 -84円 130 W 84円 28,000円 334日
RX 590 8GB 31 MH/s 168円 -84円 130 W 84円 27,000円 322日
RX 5500 XT 8GB 26 MH/s 141円 -45円 70 W 96円 30,000円 314日
RX 5600 XT 6GB 37 MH/s 201円 -65円 100 W 136円 45,000円 331日
RX 5700 XT 8GB 55 MH/s 298円 -91円 140 W 208円 66,000円 318日
RX 6600 XT 32 MH/s 174円 -39円 60 W 135円 52,000円 386日
RX 6700 XT 47 MH/s 255円 -110円 170 W 145円 68,000円 470日
RX 6800 63 MH/s 342円 -113円 175 W 228円 105,000円 460日
RX 6800 XT 64 MH/s 347円 -123円 190 W 224円 105,000円 469日
RX 6900 XT 64 MH/s 347円 -143円 220 W 205円 125,000円 611日
RX Vega 56 39 MH/s 212円 -139円 215 W 72円 50,000円 692日
RX Vega 64 47 MH/s 255円 -143円 220 W 112円 53,000円 471日
Radeon VII 91 MH/s 494円 -143円 220 W 351円 135,000円 385日
AMD-3月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
RX 470 8GB 30 MH/s 150円 -78円 120 W 72円 30,000円 417日
RX 480 8GB 30 MH/s 150円 -84円 130 W 65円 30,000円 458日
RX 570 8GB 30 MH/s 150円 -84円 130 W 65円 30,000円 458日
RX 580 8GB 31 MH/s 155円 -84円 130 W 70円 28,000円 397日
RX 590 8GB 31 MH/s 155円 -84円 130 W 70円 30,000円 426日
RX 5500 XT 8GB 26 MH/s 130円 -45円 70 W 84円 28,000円 332日
RX 5600 XT 6GB 37 MH/s 185円 -65円 100 W 120円 45,000円 376日
RX 5700 XT 8GB 55 MH/s 274円 -91円 140 W 184円 72,000円 392日
RX 6600 XT 32 MH/s 160円 -39円 60 W 121円 58,000円 480日
RX 6700 XT 47 MH/s 234円 -110円 170 W 124円 72,000円 579日
RX 6800 63 MH/s 314円 -113円 175 W 201円 110,000円 547日
RX 6800 XT 64 MH/s 319円 -123円 190 W 196円 120,000円 612日
RX 6900 XT 64 MH/s 319円 -143円 220 W 177円 130,000円 735日
RX Vega 56 39 MH/s 195円 -139円 215 W 55円 53,000円 958日
RX Vega 64 47 MH/s 234円 -143円 220 W 92円 50,000円 544日
Radeon VII 91 MH/s 454円 -143円 220 W 312円 140,000円 449日
AMD-2月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
RX 470 8GB 30 MH/s 158円 -78円 120 W 81円 35,000円 435日
RX 480 8GB 30 MH/s 158円 -84円 130 W 74円 30,000円 405日
RX 570 8GB 30 MH/s 158円 -84円 130 W 74円 35,000円 473日
RX 580 8GB 31 MH/s 164円 -84円 130 W 79円 33,000円 416日
RX 590 8GB 31 MH/s 164円 -84円 130 W 79円 43,000円 542日
RX 5500 XT 8GB 26 MH/s 137円 -45円 70 W 92円 38,000円 414日
RX 5600 XT 6GB 37 MH/s 195円 -65円 100 W 130円 50,000円 383日
RX 5700 XT 8GB 55 MH/s 290円 -91円 140 W 199円 80,000円 401日
RX 6600 XT 32 MH/s 169円 -39円 60 W 130円 60,000円 462日
RX 6700 XT 47 MH/s 248円 -110円 170 W 138円 96,000円 697日
RX 6800 63 MH/s 332円 -113円 175 W 219円 115,000円 525日
RX 6800 XT 64 MH/s 338円 -123円 190 W 215円 125,000円 583日
RX 6900 XT 64 MH/s 338円 -143円 220 W 195円 150,000円 769日
RX Vega 56 39 MH/s 206円 -139円 215 W 66円 60,000円 903日
RX Vega 64 47 MH/s 248円 -143円 220 W 105円 50,000円 474日
Radeon VII 91 MH/s 480円 -143円 220 W 338円 150,000円 444日
AMD-1月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
RX 470 8GB 30 MH/s 190円 -78円 120 W 112円 38,000円 339日
RX 480 8GB 30 MH/s 190円 -84円 130 W 106円 38,000円 360日
RX 570 8GB 30 MH/s 190円 -84円 130 W 106円 39,000円 369日
RX 580 8GB 31 MH/s 196円 -84円 130 W 112円 38,000円 339日
RX 590 8GB 31 MH/s 196円 -84円 130 W 112円 42,000円 375日
RX 5500 XT 8GB 26 MH/s 165円 -45円 70 W 119円 38,000円 319日
RX 5600 XT 6GB 37 MH/s 234円 -65円 100 W 169円 65,000円 384日
RX 5700 XT 8GB 55 MH/s 348円 -91円 140 W 257円 90,000円 350日
RX 6600 XT 32 MH/s 203円 -39円 60 W 164円 65,000円 397日
RX 6700 XT 47 MH/s 297円 -110円 170 W 187円 96,000円 512日
RX 6800 63 MH/s 399円 -113円 175 W 285円 122,000円 427日
RX 6800 XT 64 MH/s 405円 -123円 190 W 282円 125,000円 443日
RX 6900 XT 64 MH/s 405円 -143円 220 W 263円 155,000円 590日
RX Vega 56 39 MH/s 247円 -139円 215 W 108円 76,000円 707日
RX Vega 64 47 MH/s 297円 -143円 220 W 155円 74,000円 478日
Radeon VII 91 MH/s 576円 -143円 220 W 433円 190,000円 438日
AMD-12月版
型式 ハッシュレート 報酬 電気代 消費電力 粗利益 価格 回収日
RX 470 8GB 30 MH/s 242円 -78円 120 W 165円 42,000円 255日
RX 480 8GB 30 MH/s 242円 -84円 130 W 158円 45,000円 285日
RX 570 8GB 30 MH/s 242円 -84円 130 W 158円 45,000円 285日
RX 580 8GB 31 MH/s 250円 -84円 130 W 166円 45,000円 271日
RX 590 8GB 31 MH/s 250円 -84円 130 W 166円 45,000円 271日
RX 5500 XT 8GB 26 MH/s 210円 -45円 70 W 165円 46,000円 279日
RX 5600 XT 6GB 37 MH/s 299円 -65円 100 W 234円 65,000円 278日
